Lavadora de verduras con turbina
Modelo : 120,150,180,200
Cantidad:
Parámetros del producto:
| Modelo de producto | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Tamaño del producto | 1200*800*800+160 | 1500*800*800+160 | 1800*800*800+160I | 2000*800*800+160 |
| Potencia/voltaje de limpieza | 550W/220V | 550W/220V | 550W/220V | 550W/220V |
| Limpieza calefacción potencia/tensión total | 3.5KW/220V | 3.5KW/220V | 3.5KW/220V | 3.5KW/220V |
| Consumo de electricidad durante la limpieza. | 550 W/h | 550 W/h | 550 W/h | 550 W/h |
| Consumo total de electricidad para calefacción durante la limpieza. | 3,5 KW/h | 3,5 KW/h | 3,5 KW/h | 3,5 KW/h |
| Volumen de limpieza de vegetales | >160kg | >180kg | >280kg | >330kg |
| Volumen de limpieza de frutas y verduras | >190kg | >280kg | >360kg | >400kg |
| Peso | 90kg | 98kg | 108 kilos | 115 kilos |
What We Supply
→ Meat Processing Equipment
→ Sausage Maker
→ Fruit Vegetable Processing Machine
→ Granular Powder Packing Machine
→ Cream Liquid Filling Machine
Contact Us Now
Related Blogs: