Турбинная машина для мойки овощей
Модель : 120,150,180,200
количество:
Параметры продукта:
| Модель продукта | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Размер продукта | 1200*800*800+160 | 1500*800*800+160 | 1800*800*800+160И | 2000*800*800+160 |
| Мощность очистки/напряжение | 550 Вт/220 В | 550 Вт/220 В | 550 Вт/220 В | 550 Вт/220 В |
| Общая мощность/напряжение обогрева при очистке | 3,5 кВт/220 В | 3,5 кВт/220 В | 3,5 кВт/220 В | 3,5 кВт/220 В |
| Потребление электроэнергии во время уборки | 550 Вт/ч | 550 Вт/ч | 550 Вт/ч | 550 Вт/ч |
| Общий расход электроэнергии на обогрев во время уборки | 3,5 кВт/ч | 3,5 кВт/ч | 3,5 кВт/ч | 3,5 кВт/ч |
| Объем очистки овощей | >160 кг | >180 кг | >280 кг | >330 кг |
| Объем очистки фруктов и овощей | >190 кг | >280 кг | >360 кг | >400 кг |
| Масса | 90 кг | 98 кг | 108 кг | 115 кг |
What We Supply
→ Meat Processing Equipment
→ Sausage Maker
→ Fruit Vegetable Processing Machine
→ Granular Powder Packing Machine
→ Cream Liquid Filling Machine
Contact Us Now
Related Blogs: